#1
float table_1D_1(81,5) #h(J/kg), T(K), liquid fraction, rho(kg/m3), k(W/mK)
1535.50 300.00 0.00 2500.00 5.69
5685.50 305.00 0.00 2500.00 5.69
9835.50 310.00 0.00 2500.00 5.69
13985.50 315.00 0.00 2500.00 5.69
18135.50 320.00 0.00 2500.00 5.69
22285.50 325.00 0.00 2500.00 5.69
26435.50 330.00 0.00 2500.00 5.69
30585.50 335.00 0.00 2500.00 5.69
34735.50 340.00 0.00 2500.00 5.69
38885.50 345.00 0.00 2500.00 5.69
43035.50 350.00 0.00 2500.00 5.69
47185.50 355.00 0.00 2500.00 5.69
51335.50 360.00 0.00 2500.00 5.69
55485.50 365.00 0.00 2500.00 5.69
59635.50 370.00 0.00 2500.00 5.69
63785.50 375.00 0.00 2500.00 5.69
67935.50 380.00 0.00 2500.00 5.69
72085.50 385.00 0.00 2500.00 5.69
76235.50 390.00 0.00 2500.00 5.69
80385.50 395.00 0.00 2500.00 5.69
84535.50 400.00 0.00 2500.00 5.69
88685.50 405.00 0.00 2500.00 5.69
92835.50 410.00 0.00 2500.00 5.69
96985.50 415.00 0.00 2500.00 5.69
101135.50 420.00 0.00 2500.00 5.69
105285.50 425.00 0.00 2500.00 5.69
109435.50 430.00 0.00 2500.00 5.69
113585.50 435.00 0.00 2500.00 5.69
117735.50 440.00 0.00 2500.00 5.69
121885.50 445.00 0.00 2500.00 5.69
126035.50 450.00 0.00 2500.00 5.69
130185.50 455.00 0.00 2500.00 5.69
134335.50 460.00 0.00 2500.00 5.69
138485.50 465.00 0.00 2500.00 5.69
142635.50 470.00 0.00 2500.00 5.69
146785.50 475.00 0.00 2500.00 5.69
150935.50 480.00 0.00 2500.00 5.69
155085.50 485.00 0.00 2500.00 5.69
159235.50 490.00 0.00 2500.00 5.69
163385.50 495.00 0.00 2500.00 5.69
167535.50 500.00 0.00 2500.00 5.69
171685.50 505.00 0.00 2500.00 5.69
175835.50 510.00 0.00 2500.00 5.69
179985.50 515.00 0.00 2500.00 5.69
184135.50 520.00 0.00 2500.00 5.69
188285.50 525.00 0.00 2500.00 5.69
192435.50 530.00 0.00 2500.00 5.69
196585.50 535.00 0.00 2500.00 5.69
200735.50 540.00 0.00 2500.00 5.69
204885.50 545.00 0.00 2500.00 5.69
209035.50 550.00 0.00 2500.00 5.69
213185.50 555.00 0.00 2500.00 5.69
217335.50 560.00 0.00 2500.00 5.69
221485.50 565.00 0.00 2500.00 5.69
225635.50 570.00 0.00 2500.00 5.69
229785.50 575.00 0.00 2500.00 5.69
233935.50 580.00 0.00 2500.00 5.69
238085.50 585.00 0.00 2500.00 5.69
242235.50 590.00 0.00 2500.00 5.69
246385.50 595.00 0.00 2500.00 5.69
250535.50 600.00 0.00 2500.00 5.69
254685.50 605.00 0.00 2500.00 5.69
258835.50 610.00 0.00 2500.00 5.69
262985.50 615.00 0.00 2500.00 5.69
267135.50 620.00 0.00 2500.00 5.69
271285.50 625.00 0.00 2500.00 5.69
275435.50 630.00 0.00 2500.00 5.69
279585.50 635.00 0.00 2500.00 5.69
283735.50 640.00 0.00 2500.00 5.69
287885.50 645.00 0.00 2500.00 5.69
292035.50 650.00 0.00 2500.00 5.69
296185.50 655.00 0.00 2500.00 5.69
300335.50 660.00 0.00 2500.00 5.69
304485.50 665.00 0.00 2500.00 5.69
308635.50 670.00 0.00 2500.00 5.69
312785.50 675.00 0.00 2500.00 5.69
316935.50 680.00 0.00 2500.00 5.69
321085.50 685.00 0.00 2500.00 5.69
325235.50 690.00 0.00 2500.00 5.69
329385.50 695.00 0.00 2500.00 5.69
333535.50 700.00 0.00 2500.00 5.69

